Мы осуществляем подбор, продажу, установку, настройку, комплексное внедрение, доработку и сопровождение программ и сервисов 1С.
Цены на программные продукты без учёта услуг, работ и других дополнительных возможностей.
| Бухгалтерия | Коробочная поставка | Электронная поставка | Облачная версия |
|---|---|---|---|
| «1С:Бухгалтерия 8 Базовая» | 8 000 руб. | 4 900 руб. | — |
| «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» | 23 000 руб. | 23 000 руб. | от 18 100 руб. за 12 месяцев |
| «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» | 59 000 руб. | 59 000 руб. | от 114 000 руб. за 12 месяцев |
| «1С:Предприниматель» | 8 000 руб. | — | от 18 100 руб. за 12 месяцев |
| «1С:БизнесСтарт» | — | 3 000 руб. | от 7 400 руб. за 12 месяцев (+ онлайн‑сервисы для работы) |
| «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ» | — | 25 400 руб. | от 18 100 руб. за 12 месяцев |
| «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП» | — | 75 700 руб. | от 114 000 руб. за 12 месяцев |
| Управление нашей фирмой | Коробочная поставка | Электронная поставка | Облачная версия |
|---|---|---|---|
| «1С:Розница 8. Базовая версия» | 5 400 руб. | 4 900 руб. | — |
| «1С:Розница 8 ПРОФ» | 23 000 руб. | 23 000 руб. | от 18 100 руб. за 12 месяцев |
| «1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия» | 8 000 руб. | 7 000 руб. | — |
| «1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ» | 30 600 руб. | 30 600 руб. | от 18 100 руб. за 12 месяцев |
| «1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей» | 55 900 руб. | 55 900 руб. | от 57 000 руб. за 12 месяцев |
| «1С:Рабочее место кассира» | — | 4 500 руб. | — |
| Комплексная автоматизация | Коробочная поставка | Электронная поставка | Облачная версия |
|---|---|---|---|
| «1С:Комплексная автоматизация 8» | 108 000 руб. | 108 000 руб. | от 114 000 руб. за 12 месяцев |
| «1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент‑сервер (x86‑64)» | 288 500 руб. | 288 500 руб. | от 114 000 руб. за 12 месяцев |
| Зарплата и Управление Персоналом | Коробочная поставка | Электронная поставка | Облачная версия |
|---|---|---|---|
| «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия» | 11 900 руб. | 11 100 руб. | — |
| «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ» | 39 700 руб. | 39 700 руб. | от 18 100 руб. за 12 месяцев |
| «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП» | 190 900 руб. | 190 900 руб. | от 126 000 руб. за 12 месяцев |
Особенности версий
- В Базовой версии может работать только 1 пользователь. Увеличить число пользователей можно только с переходом на ПРОФ‑версию.
- Обновления Базовых версий пользователь выполняет самостоятельно бесплатно.
- В поставке ПРОФ — 1 рабочее место. Рабочие места можно добавлять приобретением дополнительных лицензий.
- Предусмотрена настройка программы под конкретные нужды предприятия.
- Поставка КОРП — ещё более расширенный функционал по сравнению с ПРОФ.
- Обновление, доработка и сопровождение ПРОФ и КОРП версий — только при наличии договора ИТС.
Чем отличаются варианты поставки?
Коробочная поставка
- Содержит установочный диск
- Включает печатную документацию
- Требуется доставка или визит в офис партнера 1С
- Регистрация программы через бумажную анкету
Электронная поставка
- Ссылка для скачивания на электронную почту
- Документация в электронном виде
- Функционал идентичен коробочной версии
- Главное преимущество — мгновенный доступ
«Облачная» версия
- Размещение на серверах фирмы «1С»
- Доступ с любого устройства через интернет
- Автоматические обновления от фирмы «1С»
- Наличие мобильной версии и приложения